Z okazji 40 lecia Polskiego Związku Badmintona wpis przygotował Honorowy Prezes Andrzej Szalewicz.
W dniu dzisiejszym – 7.11.2017 r. obchodzimy czterdziestą rocznicę powołania Polskiego Związku Badmintona. W 2002 roku została wydana książka HISTORIA BADMINTONA. Jako jej autor chcę pokazać jak obecnie wyglądałaby lista dwudziestu najlepszych polskich zawodników, których wyniki ilustruje lista wszechczasów zawodów międzynarodowych. Konsultantem był jak zwykle Marek Idzikowski, któremu dziękuję za wspólną pracę.
Warto pamiętać, że dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w Polsce, a także dla każdej dyscypliny sportu najważniejsze są osiągnięcia i medale uzyskiwane w zawodach międzynarodowych takich jak: Igrzyska Olimpijskie (IO), mistrzostwa świata (MŚ), Mistrzostwa Europy (ME) oraz Mistrzostwa Europy Juniorów (MEJ) jako potencjał dyscypliny w przyszłości. Od tych wyników zależy ranga dyscypliny w kraju (u nas kategoria, do której jesteśmy zaliczeni). Ma to zasadniczy wpływ na wysokość funduszy jakie otrzymujemy z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania zlecone.
W ministerstwie działa specjalny zespół prowadzący analizy wyników poszczególnych dyscyplin, który posługuje się podobną punktacją jaką zastosowałem do wyliczeń naszej listy, a przedstawiam w niniejszej tabelce:
Tabela punktacji zastosowana przy naliczaniu punktów za wyniki międzynarodowe: IO, Mśw, ME, MEJ:
Lp. | Miejsce | Liczba punktów | ||
IO/MŚ | ME | MEJ | ||
1 | 1 | 12 | 8 | 5 |
2 | 2 | 10 | 7 | 4 |
3 | 3-4 | 8 | 5 | 3 |
4 | 5-8 | 4 | 2 | 1 |
5 | 9-16 | 2 | 1 | – |
6 | Kwalifikacja IO | 1 | – | – |
Oto najlepsza dwudziestka zawodników listy wszechczasów w kategorii zawody międzynarodowe w okresie czterdziestu lat działania Polskiego Związku Badmintona:
Lp. | Imię i nazwisko (panieńskie) | Łączna liczba pkt. |
1 | Robert MATEUSIAK | 75 |
2 | Nadieżda ZIĘBA (KOSTIUCZYK) | 57 |
3 | Michał ŁOGOSZ | 34 |
4 | Przemysław WACHA | 26 |
5 | Kamila AUGUSTYN | 24 |
6 | Adam CWALINA | 12 |
7 | Katarzyna KRASOWSKA | 8 |
8 – 10 | Wojciech SZKUDLARCZYK | 7 |
8 – 10 | Paweł ŚMIŁOWSKI | 7 |
8 – 10 | Agnieszka WOJTKOWSKA | 7 |
11 – 12 | Rafał HAWEL | 5 |
11 – 12 | Piotr ŻOŁĄDEK | 5 |
13 | Łukasz MOREŃ | 4 |
14 – 17 | Robert CYBULSKI | 3 |
14 – 18 | Wiktoria DĄBCZYŃSKA | 3 |
14 – 18 | Aleksandra GOSZCZYŃSKA | 3 |
14 – 18 | Joanna SZLESZYŃSKA-ŁOGOSZ | 3 |
14 – 18 | Magdalena ŚWIERCZYŃSKA | 3 |
19 – 29 | Kolejne 11 osób | 2 |
30 – 55 | Kolejne 26 osób | 1 |
Finansowanie klubów w regionach – województwach tradycyjnie opierało się na analizie ligi i Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Sportową stolicą badmintona w Polsce były niewątpliwie Głubczyce. Potwierdzają to dwie niżej przedstawione tabelki sumujące 53 edycje Indywidualnych Mistrzostw Polski i 44 edycje Drużynowych Mistrzostw Polski. Poniżej przedstawiam dwudziestkę najlepszych zawodników i dwadzieścia najlepszych drużyn.
Indywidualne Mistrzostwa Polski (IMP) 1964 – 2017
Łączne wyniki 53 edycji IMP
Lp | Imię | Nazwisko | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
1 | Bożena | HARACZ (WOJTKOWSKA) | 34 | 11 | 6 | 51 |
2 | Robert | MATEUSIAK | 29 | 5 | 5 | 39 |
3 | Jerzy | DOŁHAN | 27 | 10 | 6 | 43 |
4 | Kamila | AUGUSTYN | 24 | 8 | 5 | 37 |
5 | Przemysław | WACHA | 16 | 8 | 5 | 29 |
6 | Michał | ŁOGOSZ | 15 | 13 | 8 | 36 |
7 | Irena | NOWAK (KAROLCZAK) | 14 | 3 | 0 | 17 |
8 | Katarzyna | KRASOWSKA | 13 | 6 | 3 | 22 |
9 | Nadieżda | ZIĘBA (KOSTIUCZYK) | 13 | 3 | 0 | 16 |
10 | Bożena | BĄK (SIEMIENIEC) | 11 | 6 | 12 | 29 |
11 | Zygmunt | SKRZYPCZYŃSKI | 11 | 3 | 3 | 17 |
12 | Jacek | HANKIEWICZ | 10 | 11 | 13 | 34 |
13 | Agnieszka | WOJTKOWSKA | 10 | 6 | 7 | 23 |
14 | Krzysztof | ENGLANDER | 9 | 4 | 3 | 16 |
15 | Grzegorz | OLCHOWIK | 8 | 7 | 6 | 21 |
16 | Ewa | WILMAN (RUSZNICA) | 8 | 4 | 5 | 17 |
17 | Andrzej | DOMAGAŁA | 8 | 2 | 0 | 10 |
18 | Damian | PŁAWECKI | 7 | 6 | 19 | 32 |
19 | Wiesław | ŚWIĄTCZAK | 7 | 4 | 5 | 16 |
20 | Barbara | KULANTY | 7 | 1 | 12 | 20 |
Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP) 1973/1974 – 2016/2017 Łączne wyniki 44 edycji DMP
Lp | Nazwa drużyny | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
1 | Unia Głubczyce; Polonia Głubczyce; Technik Głubczyce | 24 | 10 | 3 | 37 |
2 | SKB Suwałki; SKB LITPOL-POLAM Suwałki; SKB LITPOL-MALOW Suwałki; | 16 | 4 | 1 | 21 |
3 | Stal FSO Warszawa; Polonez Warszawa | 2 | 5 | 3 | 10 |
4 | Hubal Białystok | 1 | 6 | 6 | 13 |
5 | AZS AGH Kraków; AZS Kraków | 1 | 1 | 5 | 7 |
6 | Olimpia Wrocław; AZS AWF Wrocław | – | 6 | 2 | 8 |
7 | MDK Płock; Stal Płock; Bizon Płock | – | 4 | 4 | 8 |
8 | Unia Bieruń Stary; Unia Bieruń | – | 1 | 5 | 6 |
9 | Start Gdynia | – | 1 | 2 | 3 |
10 -11 | Motus Koszalin | – | 1 | 1 | 2 |
10 -11 | Ruch Piotrków Trybunakski | – | 1 | 1 | 2 |
12 -15 | AZS Gdańsk | – | 1 | – | 1 |
12 -15 | Gwardzista Wrocław | – | 1 | – | 1 |
12 -15 | Kolejarz Katowice | – | 1 | – | 1 |
12 -15 | UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | – | 1 | – | 1 |
16 | Piast-B Słupsk; Piast Słupsk | – | – | 4 | 4 |
17 – 23 | AZSUWM Olsztyn | – | – | 1 | 1 |
17 – 23 | AZS UW Warszawa | – | – | 1 | 1 |
17 – 23 | Bolesław Bukowno | – | – | 1 | 1 |
17 – 23 | MLKS Solec Kuj. | – | – | 1 | 1 |
17 – 23 | OSSM-SMS Białystok | – | – | 1 | 1 |
17 – 23 | Rakieta Łódź | – | – | 1 | 1 |
17 – 23 | Zelmer Rzeszów | – | – | 1 | 1 |
17 – 23 | AZSUWM Olsztyn | – | – | 1 | 1 |
Gdybyśmy chcieli możemy prowadzić też inne statystyki dotyczące przynależności klubowej zawodników, trenerów, którzy byli ich wychowawcami , obsady trenerskiej kadry narodowej, juniorów, czy juniorów młodszych w poszczególnych latach. Ale taka analizę pozostawiam kolegom.
Andrzej Szalewicz
Honorowy Prezes
Polskiego Związku Badmintona